Esta llave se utiliza en la reparación de cremalleras de dirección hidráulicas para la extracción, instalación y ajuste de la tuerca de precarga lateral. Su diseño garantiza una fijación segura y minimiza el riesgo de daños, lo que la convierte en una excelente opción para profesionales que trabajan con sistemas de dirección.
¡ADVERTENCIA! Al utilizar la herramienta especializada:
- Evite cargas de impacto.
- No la caliente a más de 250 °C.
APLICACIONES :
| CHEVROLET | Cruze (Америка) | CH202R | Steering rack with GUR | |
| CHEVROLET | Volt | CR408.NLF0.OU | Steering rack with EPS | |
| CHRYSLER | NEON | CR408.NLF0.R | Steering rack with EPS | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | CR408.NLF0.RT | Steering rack with EPS | |
| CITROEN | C-CROSSER | FO207R | Steering rack with GUR | |
| FORD | C-MAX | FO209R | Steering rack with GUR | |
| FORD | Fiesta | FO223R | Steering rack with GUR | |
| FORD | Focus II | FO230R | Steering rack with GUR | |
| FORD | FOCUS III | HY232R | Steering rack with GUR | |
| FORD | Fusion | HY403.NLF0.OU | Steering rack with EPS | |
| HYUNDAI | Accent | HY403.NLF0.R | Steering rack with EPS | |
| HYUNDAI | Solaris | MT210R | Steering rack with GUR | |
| HYUNDAI | Tucson | RE401.NL00.OU | Steering rack with EPS | |
| KIA | RIO | RE401.NL00.R | Steering rack with EPS | |
| MAZDA | 2 | RE418.NLF0.OU | Steering rack with EPS | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER XL | RE418.NLF0.R | Steering rack with EPS | |
| PEUGEOT | 4007 | RE418.NLF0.RT | Steering rack with EPS | |
| RENAULT | Espace | SE203R | Steering rack with GUR | |
| RENAULT | Kangoo | SE204R | Steering rack with GUR | |
| RENAULT | Megane IV | VW207R | Steering rack with GUR | |
| RENAULT | SCENIC IV | VW208R | Steering rack with GUR | |
| RENAULT | TALISMAN | |||
| SEAT | Toledo | |||
| VW | Caddy II | |||
| VW | Golf II | |||
| VW | Golf III | |||
| VW | Passat B5 | |||
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
